Catwalks Intelligence
Géographies.
119 pays avec au moins une offre active, classés par volume. La croissance à 30 jours est lue dans les snapshots quotidiens : elle s'affiche dès que le point J−30 existe.
Carte du monde.
Fait observéClassement des pays.
Fait observé| Pays | Actives | Nouvelles · 30 j | Part | Maisons | Croissance · 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 27 773 | 27 773 | 39,6 % | 242 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| France | 9 354 | 9 354 | 13,3 % | 500 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Canada | 2 714 | 2 714 | 3,9 % | 117 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Royaume-Uni | 2 665 | 2 665 | 3,8 % | 187 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Allemagne | 2 524 | 2 524 | 3,6 % | 125 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Italie | 2 231 | 2 231 | 3,2 % | 124 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Espagne | 1 962 | 1 962 | 2,8 % | 123 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Pays-Bas | 1 619 | 1 619 | 2,3 % | 106 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Australie | 1 135 | 1 135 | 1,6 % | 70 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Chine | 1 080 | 1 080 | 1,5 % | 84 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Suisse | 1 042 | 1 042 | 1,5 % | 103 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Belgique | 558 | 558 | 0,8 % | 71 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Japon | 518 | 518 | 0,7 % | 66 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Inde | 509 | 509 | 0,7 % | 54 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Corée du Sud | 482 | 482 | 0,7 % | 58 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Mexique | 407 | 407 | 0,6 % | 63 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Singapour | 380 | 380 | 0,5 % | 65 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Portugal | 377 | 377 | 0,5 % | 38 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Danemark | 340 | 340 | 0,5 % | 35 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Hong Kong | 327 | 327 | 0,5 % | 60 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Pologne | 312 | 312 | 0,4 % | 38 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Autriche | 295 | 295 | 0,4 % | 57 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Suède | 291 | 291 | 0,4 % | 54 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Thaïlande | 259 | 259 | 0,4 % | 33 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Turquie | 242 | 242 | 0,3 % | 30 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Malaisie | 237 | 237 | 0,3 % | 54 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Irlande | 235 | 235 | 0,3 % | 47 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Émirats | 224 | 224 | 0,3 % | 48 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Brésil | 219 | 219 | 0,3 % | 34 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Norvège | 186 | 186 | 0,3 % | 23 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Chili | 176 | 176 | 0,3 % | 12 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Grèce | 167 | 167 | 0,2 % | 19 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Taïwan | 166 | 166 | 0,2 % | 44 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Nouvelle-Zélande | 135 | 135 | 0,2 % | 27 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Afrique du Sud | 135 | 135 | 0,2 % | 16 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Viêt Nam | 124 | 124 | 0,2 % | 28 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Tchéquie | 112 | 112 | 0,2 % | 26 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Colombie | 110 | 110 | 0,2 % | 13 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Arabie saoudite | 106 | 106 | 0,2 % | 23 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Roumanie | 95 | 95 | 0,1 % | 16 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Israël | 92 | 92 | 0,1 % | 16 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Hongrie | 90 | 90 | 0,1 % | 22 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 78 | 78 | 0,1 % | 12 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Porto Rico | 64 | 64 | 0,1 % | 9 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Maroc | 63 | 63 | 0,1 % | 10 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Pérou | 56 | 56 | 0,1 % | 7 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Indonésie | 51 | 51 | 0,1 % | 17 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Philippines | 48 | 48 | 0,1 % | 11 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Luxembourg | 47 | 47 | 0,1 % | 15 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Panama | 38 | 38 | 0,1 % | 12 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Argentine | 37 | 37 | 0,1 % | 11 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Monaco | 36 | 36 | 0,1 % | 13 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Finlande | 34 | 34 | 0,0 % | 11 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Croatie | 34 | 34 | 0,0 % | 10 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Égypte | 33 | 33 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Tunisie | 33 | 33 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Gabon | 32 | 32 | 0,0 % | 10 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Bulgarie | 29 | 29 | 0,0 % | 6 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| État de la Cité du Vatican | 28 | 28 | 0,0 % | 7 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Îles Caïmans | 24 | 24 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Azerbaïdjan | 22 | 22 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Slovaquie | 22 | 22 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Lituanie | 19 | 19 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Mongolie | 16 | 16 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Albanie | 15 | 15 | 0,0 % | 4 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Nouvelle-Calédonie | 15 | 15 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Seychelles | 15 | 15 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Bahreïn | 13 | 13 | 0,0 % | 4 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Moldavie | 10 | 10 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Qatar | 10 | 10 | 0,0 % | 7 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Cambodge | 8 | 8 | 0,0 % | 5 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Pakistan | 8 | 8 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Slovénie | 8 | 8 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Ukraine | 8 | 8 | 0,0 % | 4 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Russie | 7 | 7 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Soudan | 7 | 7 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Guernesey | 6 | 6 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Lettonie | 6 | 6 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Niger | 6 | 6 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Îles Vierges des États-Unis | 6 | 6 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Laos | 5 | 5 | 0,0 % | 3 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Maldives | 5 | 5 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Serbie | 5 | 5 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Andorre | 4 | 4 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Jordanie | 4 | 4 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Kazakhstan | 4 | 4 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Lesotho | 4 | 4 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Namibie | 4 | 4 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Bangladesh | 3 | 3 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Jersey | 3 | 3 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Liban | 3 | 3 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Vanuatu | 3 | 3 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Eswatini | 3 | 3 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Serbie | 3 | 3 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Saint-Barthélemy | 2 | 2 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Bahamas | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| République dominicaine | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Estonie | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Géorgie | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Malte | 2 | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Oman | 2 | 2 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Kosovo | 2 | 2 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Arménie | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Aruba | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Chypre | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Équateur | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Guam | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Île de Man | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Kenya | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Koweït | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Monténégro | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Saint-Martin | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Macédoine du Nord | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Maurice | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Nigeria | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Sao Tomé-et-Principe | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
7 047 offres sans pays identifié ne sont pas classées.
Top villes, monde.
Fait observé70 131 offres analysées1 099 Maisons119 payshistorique depuis le 6 sept. 2026mis à jour le 6 sept. 2026Méthodologie
Historique des snapshots dès le 6 sept. 2026.