Catwalks Intelligence
Global Hiring Pulse.
Le marché par fenêtre de temps. Les nouvelles et les fermetures sont lues dans les offres ; les variations d'actives et l'indice sont lus dans les snapshots quotidiens, qui commencent le 6 sept. 2026.
Le marché par fenêtre.
Fait observé| Fenêtre | Nouvelles | Fermées | Solde net | Δ actives | Δ Maisons |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 8 sept. 2026 | — | — | — | — |
| 7 jours · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 14 sept. 2026 | disponible à partir du 14 sept. 2026 | disponible à partir du 14 sept. 2026 | disponible à partir du 13 sept. 2026 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| 30 jours · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 7 oct. 2026 | disponible à partir du 7 oct. 2026 | disponible à partir du 7 oct. 2026 | disponible à partir du 6 oct. 2026 | disponible à partir du 6 oct. 2026 |
| 3 mois · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 6 déc. 2026 | disponible à partir du 6 déc. 2026 | disponible à partir du 6 déc. 2026 | disponible à partir du 5 déc. 2026 | disponible à partir du 5 déc. 2026 |
| 6 mois · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 6 mars 2027 | disponible à partir du 6 mars 2027 | disponible à partir du 6 mars 2027 | disponible à partir du 5 mars 2027 | disponible à partir du 5 mars 2027 |
| 12 mois · observation depuis le 7 sept. 2026 | disponible à partir du 7 sept. 2027 | disponible à partir du 7 sept. 2027 | disponible à partir du 7 sept. 2027 | disponible à partir du 6 sept. 2027 | disponible à partir du 6 sept. 2027 |
Nouvelles = offres vues pour la première fois dans la fenêtre (vivantes ou fermées depuis). Fermées = offres closes dans la fenêtre. Solde net = nouvelles − fermées (dérivé). Δ = comparaison au snapshot daté exactement J−n. Une fenêtre plus longue que l'observation fiable (depuis le 7 sept. 2026) reste n/d.
Catwalks Global Hiring Index.
Métrique dérivéeBase 100 le 6 sept. 2026 — disponible à partir du 7 sept. 2026
Base 100 au premier snapshot global ; valeur du jour = offres actives du jour / offres actives de la base × 100.
Sous-indices sectoriels.
Métrique dérivéedisponible à partir du 7 sept. 2026
disponible à partir du 7 sept. 2026
disponible à partir du 7 sept. 2026
disponible à partir du 7 sept. 2026
disponible à partir du 7 sept. 2026
Contrats.
Fait observé · parts dérivéesSéniorité.
Fait observé · parts dérivéesRetail · corporate · atelier.
Fait observé · parts dérivéesFamilles dans le temps.
Métrique dérivéeAire empilée retail · corporate · atelier, lue dans les snapshots `family` — disponible à partir du 7 sept. 2026.
70 131 offres analysées1 099 Maisons119 payshistorique depuis le 6 sept. 2026mis à jour le 6 sept. 2026Méthodologie