Catwalks Intelligence
Métiers.
Les 25 fonctions de la taxonomie Catwalks, classées par demande. Une offre est classée à l'écriture depuis son titre, son département et son texte ; le « non classé » est affiché avec sa part — c'est la couverture réelle.
Les 25 fonctions.
Fait observé| Métier | Famille | Demande | Part | Nouvelles · 30 j | Top pays | Top Maisons | Séniorité dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil de vente | Retail | 24 995 | 35,6 % | 24 995 | États-Unis · France · Allemagne | Foot Locker · Pandora · Tapestry | Confirmé |
| Conseil beauté | Retail | 10 425 | 14,9 % | 10 425 | États-Unis · France · Royaume-Uni | Ulta Beauty · Sephora · L’Oréal Professionnel | Confirmé |
| Direction de boutique | Retail | 8 101 | 11,6 % | 8 101 | États-Unis · France · Royaume-Uni | Pandora · Foot Locker · Rituals | Manager |
| Opérations boutique & stock | Retail | 4 683 | 6,7 % | 4 683 | États-Unis · France · Canada | Ulta Beauty · Tapestry · Sephora | Confirmé |
| Marketing & communication | Corporate | 1 636 | 2,3 % | 1 636 | France · États-Unis · Royaume-Uni | L’Oréal Professionnel · Parfums Chanel · SAKS | Confirmé |
| Création & design | Corporate | 1 319 | 1,9 % | 1 319 | États-Unis · France · Canada | URBN · Gorjana · Buck Mason | Confirmé |
| Production & qualité | Atelier | 1 288 | 1,8 % | 1 288 | États-Unis · France · Suisse | Boots · L’Oréal Professionnel · Aptar Beauty | Confirmé |
| IT & data | Corporate | 1 263 | 1,8 % | 1 263 | France · États-Unis · Inde | NIKE India Technology Center Private · Richemont · Hermès | Confirmé |
| Supply chain & logistique | Corporate | 1 250 | 1,8 % | 1 250 | États-Unis · France · Italie | Ulta Beauty · Boots · Bloomingdale's | Confirmé |
| Merchandising & achats | Corporate | 1 203 | 1,7 % | 1 203 | France · États-Unis · Royaume-Uni | Ulta Beauty · URBN · Parfums Chanel | Confirmé |
| Ressources humaines | Corporate | 1 127 | 1,6 % | 1 127 | France · États-Unis · Italie | Primark · L’Oréal Professionnel · Louis Vuitton | Confirmé |
| Finance | Corporate | 1 022 | 1,5 % | 1 022 | France · États-Unis · Italie | Richemont · Parfums Chanel · Sephora | Confirmé |
| Stratégie & direction | Corporate | 979 | 1,4 % | 979 | États-Unis · France · Canada | Aritzia · Sephora · L’Oréal Professionnel | Confirmé |
| E-commerce & digital | Corporate | 854 | 1,2 % | 854 | France · États-Unis · Royaume-Uni | L’Oréal Professionnel · adidas · Parfums Chanel | Confirmé |
| Visual merchandising | Retail | 849 | 1,2 % | 849 | États-Unis · France · Espagne | H&M Group · Mango · Primark | Confirmé |
| Wholesale & B2B | Corporate | 762 | 1,1 % | 762 | France · États-Unis · Royaume-Uni | L’Oréal Professionnel · Pierre Fabre · Moët Hennessy | Confirmé |
| Service client | Corporate | 734 | 1,0 % | 734 | États-Unis · France · Royaume-Uni | Boots · Nordstrom · Golf & Tennis Pro Shop, Inc. d/b/a PGA TOUR Superstore | Confirmé |
| Hôtellerie & restauration | Corporate | 671 | 1,0 % | 671 | États-Unis · France · Canada | Nordstrom · Cheval Blanc · Bloomingdale's | Confirmé |
| Développement produit & R&D | Corporate | 512 | 0,7 % | 512 | France · États-Unis · Italie | L’Oréal Professionnel · Pandora · Hermès | Confirmé |
| Atelier & savoir-faire | Atelier | 495 | 0,7 % | 495 | États-Unis · France · Suisse | Hermès · Parfums Chanel · SAKS | Confirmé |
| CRM & clienteling | Corporate | 342 | 0,5 % | 342 | France · États-Unis · Australie | Hermès · Parfums Chanel · Richemont | Confirmé |
| Administration & services généraux | Corporate | 264 | 0,4 % | 264 | France · États-Unis · Canada | Clarkson Eyecare · Parfums Chanel · Cheval Blanc | Confirmé |
| Juridique & conformité | Corporate | 196 | 0,3 % | 196 | France · États-Unis · Royaume-Uni | Parfums Chanel · Richemont · Estée Lauder Companies | Confirmé |
| Direction régionale retail | Retail | 188 | 0,3 % | 188 | Australie · États-Unis · France | MECCA Brands · L’Oréal Professionnel · Luxe Talent | Manager |
| Développement durable | Corporate | 82 | 0,1 % | 82 | France · États-Unis · Suisse | L’Oréal Professionnel · Pandora · Christian Dior Couture | Stage |
| Non classé | — | 4 891 | 7,0 % | 4 891 | États-Unis · France · Suisse | Boots · H&M Group · L’Oréal Professionnel | — |
Demande = offres actives portant la fonction. Part = demande / 70 131 offres actives (dérivée).
70 131 offres analysées1 099 Maisons119 payshistorique depuis le 6 sept. 2026mis à jour le 6 sept. 2026Méthodologie