Groupe
LVMH
5 376 offres actives dans 43 Maisons, 53 pays. Une offre est créditée à la Maison qui la publie ; le groupe est la somme de ses Maisons.
Offres actives5 376Fait observé
Nouvelles · 30 jdisponible à partir du 7 oct. 2026Fait observé
Fermées · 30 jdisponible à partir du 7 oct. 2026Fait observé
Maisons qui recrutent43908 villesFait observé
Part du marché mondial7,7 %sur 70 131 offres mondeMétrique dérivée
Concentration · top 1085,5 %10 premiers employeursMétrique dérivée
Durée médiane de publication2 jfermées des 30 derniers jours · ≠ time-to-fillMétrique dérivée
Taux de repost0,0 %0 offres ré-ouvertesMétrique dérivée
Indice base 100disponible à partir du 7 sept. 2026base 100 le 6 sept. 2026Métrique dérivée
Momentum · 0-100disponible à partir du 13 sept. 2026Métrique dérivée
Les Maisons de LVMH.
Fait observé| Maison | Secteur | Actives | Part du groupe | Nouvelles · 30 j | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|
| Sephora | Retail | 2 263 | 42,1 % | 2 263 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Louis Vuitton | Mode | 613 | 11,4 % | 613 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Christian Dior Couture | Mode | 481 | 8,9 % | 481 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Tiffany & Co. | Horlogerie & Joaillerie | 435 | 8,1 % | 435 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Parfums Christian Dior | Beauté | 248 | 4,6 % | 248 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Celine | Mode | 140 | 2,6 % | 140 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Guerlain | Beauté | 114 | 2,1 % | 114 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Bulgari | Horlogerie & Joaillerie | 107 | 2,0 % | 107 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Loro Piana | Mode | 101 | 1,9 % | 101 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Fendi | Mode | 95 | 1,8 % | 95 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Rimowa | Mode | 89 | 1,7 % | 89 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| LVMH | Luxe | 69 | 1,3 % | 69 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Loewe | Mode | 60 | 1,1 % | 60 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| LVMH Fragrance Brands | Beauté | 54 | 1,0 % | 54 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics | Beauté | 50 | 0,9 % | 50 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Le Bon Marché | Retail | 47 | 0,9 % | 47 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Fresh | Beauté | 44 | 0,8 % | 44 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Maison Francis Kurkdjian | Beauté | 32 | 0,6 % | 32 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| TAG Heuer | Horlogerie & Joaillerie | 32 | 0,6 % | 32 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Berluti | Mode | 31 | 0,6 % | 31 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Kenzo | Mode | 25 | 0,5 % | 25 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Fashion Group | Mode | 24 | 0,4 % | 24 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Givenchy | Mode | 24 | 0,4 % | 24 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Chaumet | Horlogerie & Joaillerie | 21 | 0,4 % | 21 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Kendo | Beauté | 21 | 0,4 % | 21 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Make Up For Ever | Beauté | 21 | 0,4 % | 21 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| BeneFit Cosmetics | Beauté | 20 | 0,4 % | 20 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Fred | Horlogerie & Joaillerie | 17 | 0,3 % | 17 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Officine Universelle Buly | Beauté | 13 | 0,2 % | 13 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Hublot | Horlogerie & Joaillerie | 12 | 0,2 % | 12 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Acqua Di Parma | Beauté | 10 | 0,2 % | 10 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Marc Jacobs | Mode | 10 | 0,2 % | 10 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Perfumes Loewe | Beauté | 9 | 0,2 % | 9 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Emilio Pucci | Mode | 7 | 0,1 % | 7 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Parfums Givenchy | Beauté | 7 | 0,1 % | 7 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Thélios | Mode | 7 | 0,1 % | 7 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Repossi | Horlogerie & Joaillerie | 6 | 0,1 % | 6 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Zenith | Horlogerie & Joaillerie | 5 | 0,1 % | 5 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| DFS | Retail | 4 | 0,1 % | 4 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Rossimoda | Mode | 3 | 0,1 % | 3 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Fenty | Beauté | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| Moynat | Mode | 2 | 0,0 % | 2 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
| 24S.com | Retail | 1 | 0,0 % | 1 | disponible à partir du 13 sept. 2026 |
Le momentum par Maison lit les snapshots `company` : il s'affiche dès qu'un point J−7 existe pour la Maison.
Offres actives du groupe LVMH, jour par jour.
Métrique dérivéeCourbe disponible à partir du 7 sept. 2026.
Top pays
Fait observé · parts dérivéesTop villes
Fait observé · parts dérivéesLecture Catwalks
Paris concentre 14 % des offres de ce périmètre (748 sur 5 376).
Top Maisons
Fait observé · parts dérivéesLecture Catwalks
Sephora porte 42 % des offres de ce périmètre — les dix premiers employeurs en portent 86 %.
Top métiers
Fait observé · parts dérivéesNon classé : 91 offres (2 %) — couverture de la classification.
Secteurs
Fait observé · parts dérivéesSéniorité
Fait observé · parts dérivéesConfirmé66,9 %3 594
Stage15,2 %817
Manager10,8 %581
Senior · Expert3,5 %189
Directeur2,0 %109
Alternance1,0 %53
Junior0,4 %19
Jeune diplômé · VIE · Graduate0,1 %8
Dirigeant0,1 %6
Contrat
Fait observé · parts dérivéesNon précisé18,3 %985
Retail · corporate · atelier
Fait observé · parts dérivéesRetail63,4 %3 410
Atelier3,3 %179
Corporate31,5 %1 696
Non classé1,7 %91
5 376 offres analysées1 099 Maisons119 payshistorique depuis le 6 sept. 2026mis à jour le 6 sept. 2026Méthodologie